
d | 120 |
D | 215 |
B | 58 |
動(dòng)態(tài) C | 630 |
靜態(tài) Co | 765 |
疲勞負(fù)荷極限 Pu |
73.5 |
質(zhì)量 | 8.7 |
參考轉(zhuǎn)速 | 2800 |
極限轉(zhuǎn)速 | 3800 |
圓柱孔 | *22224E |
圓錐孔 | *22224EK |
d | 120 |
d2 ~ |
141 |
D1 ~ |
189 |
b | 11.1 |
k | 6 |
r1,2 最小 |
2.1 |
da 最小 |
132 |
Da 最大 |
203 |
ra 最大 |
2 |
e | 0.26 |
Y1 | 2.6 |
Y2 | 3.9 |
Y0 | 2.5 |