
d | 150 |
D | 270 |
T | 77 |
B | 73 |
C | 60 |
R徑向 | 4 |
R軸向 | 4 |
r徑向 | 3 |
r軸向 | 3 |
Cr | 735 |
Cor | 1140 |
脂潤(rùn)滑 | 1200 |
油潤(rùn)滑 | 1700 |
軸承代號(hào) | 32230 |
重量 Kg |
18.4 |
da(max) | 168 |
db(min) | 164 |
Da(min) | 223 |
Da(max) | 256 |
Db(min) | 256 |
Ca(min) | 4.5 |
Cb(min) | 17 |
e | 0.44 |
Y | 1.4 |
Yo | 0.76 |
a | 64 |