| d | 60 |
| D | 130 |
| B | 31 |
| 動(dòng)態(tài) C | 173 |
| 靜態(tài) Co | 160 |
| 疲勞負(fù)荷極限 Pu |
20.8 |
| 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)保持架 | 1.8 |
| 參考轉(zhuǎn)速 | 5600 |
| 極限轉(zhuǎn)速 | 6700 |
| 標(biāo)準(zhǔn)保持架 | *NU312ECP |
| 其它保持架1) | J,M,ML |
| d | 60 |
| d1 ~ |
84.3 |
| D1 ~ |
110 |
| F,E | 77 |
| r1,2 最小 |
2.1 |
| r3,4 最小 |
2.1 |
| s1) | 2.1 |
| da 最小 |
72 |
| da 最大 |
74 |
| db,Da 最小 |
79 |
| Da 最大 |
118 |
| ra 最大 |
2 |
| rb 最大 |
2 |
| kr | 0.15 |
| 型號(hào) | HJ312EC |
| 質(zhì)量 | 0.22 |
| 尺寸B1 | 9 |
| 尺寸B2 | 14.5 |
移動(dòng)端
微信公眾號(hào)