
d | 160 |
D | 340 |
T | 75 |
B | 68 |
C | 58 |
R徑向 | 5 |
R軸向 | 5 |
r徑向 | 4 |
r軸向 | 4 |
Cr | 915 |
Cor | 1180 |
脂潤(rùn)滑 | 1000 |
油潤(rùn)滑 | 1500 |
軸承代號(hào) | 30332 |
重量 Kg |
29.5 |
da(max) | 201 |
db(min) | 180 |
Da(min) | 290 |
Da(max) | 323 |
Db(min) | 310 |
Ca(min) | 9 |
Cb(min) | 17 |
e | 0.35 |
Y | 1.7 |
Yo | 0.9 |
a | 61 |