
d | 65 |
D | 110 |
T | 38 |
B | 38 |
C | 29 |
R徑向 | 2 |
R軸向 | 2 |
r徑向 | 1.5 |
r軸向 | 1.5 |
Cr | 168 |
Cor | 235 |
脂潤(rùn)滑 | 3000 |
油潤(rùn)滑 | 4000 |
軸承代號(hào) | 33212 |
重量 Kg |
1.51 |
da(max) | 69 |
db(min) | 68 |
Da(min) | 93 |
Da(max) | 103 |
Db(min) | 105 |
Ca(min) | 6 |
Cb(min) | 9 |
e | 0.4 |
Y | 1.5 |
Yo | 0.8 |
a | 27 |