
d | 140 |
D | 210 |
T | 45 |
B | 45 |
C | 34 |
R徑向 | 2.5 |
R軸向 | 2.5 |
r徑向 | 2 |
r軸向 |
Cr | 330 |
Cor | 560 |
脂潤(rùn)滑 | 1600 |
油潤(rùn)滑 | 2200 |
軸承代號(hào) | 32028 |
重量 Kg |
5.84 |
da(max) | 154 |
db(min) | 150 |
Da(min) | 183 |
Da(max) | 202 |
Db(min) | 204 |
Ca(min) | 4.5 |
Cb(min) | 11 |
e | 0.46 |
Y | 1.3 |
Yo | 0.72 |
a | 46 |