
d | 75 |
D | 130 |
T | 33.25 |
B | 31 |
C | 27 |
R徑向 | 2 |
R軸向 | 2 |
r徑向 | 1.5 |
r軸向 | 1.5 |
Cr | 173 |
Cor | 231 |
脂潤滑 | 2600 |
油潤滑 | 3600 |
軸承代號 | 32215 |
重量 Kg |
1.76 |
da(max) | 84 |
db(min) | 84 |
Da(min) | 115 |
Da(max) | 126 |
Db(min) | 126 |
Ca(min) | 4.5 |
Cb(min) | 6.3 |
e | 0.44 |
Y | 1.4 |
Yo | 0.76 |
a | 30 |