
d | 160 |
D | 290 |
T | 52 |
B | 48 |
C | 40 |
R徑向 | 4 |
R軸向 | 4 |
r徑向 | 3 |
r軸向 | 3 |
Cr | 510 |
Cor | 695 |
脂潤(rùn)滑 | 1100 |
油潤(rùn)滑 | 1600 |
軸承代號(hào) | 30232 |
重量 Kg |
13.4 |
da(max) | 189 |
db(min) | 174 |
Da(min) | 252 |
Da(max) | 276 |
Db(min) | 271 |
Ca(min) | 9 |
Cb(min) | 12 |
e | 0.44 |
Y | 1.4 |
Yo | 0.76 |
a | 57 |