
d | 110 |
D | 200 |
T | 56 |
B | 53 |
C | 46 |
R徑向 | 3 |
R軸向 | 3 |
r徑向 | 2.5 |
r軸向 | 2.5 |
Cr | 465 |
Cor | 695 |
脂潤滑 | 1700 |
油潤滑 | 2400 |
軸承代號 | 32222 |
重量 Kg |
7.62 |
da(max) | 124 |
db(min) | 122 |
Da(min) | 170 |
Da(max) | 188 |
Db(min) | 192 |
Ca(min) | 6 |
Cb(min) | 10 |
e | 0.42 |
Y | 1.4 |
Yo | 0.79 |
a | 48 |