
d | 35 |
D | 62 |
T | 18 |
B | 18 |
C | 14 |
R徑向 | 1 |
R軸向 | 1 |
r徑向 | 1 |
r軸向 | 1 |
Cr | 42 |
Cor | 52 |
脂潤(rùn)滑 | 6000 |
油潤(rùn)滑 | 8000 |
da(max) | 40 |
db(min) | 41 |
Da(min) | 54 |
Da(max) | 56 |
Db(min) | 59 |
Ca(min) | 4 |
Cb(min) | 4 |
e | 0.45 |
Y | 1.3 |
Yo | 0.73 |
a | 15 |
軸承代號(hào) | 32007 |
重量 Kg |
0.384 |